Қазақстаннан келген МҚҰ құжаттардың ең аз жиынтығымен және жаңа клиенттердің алғашқы шағын қарызы үшін 50% жеңілдікпен 150 000 KZT дейінгі жылдам қарыздарды ұсынады.
Толық оқыңыз
МҚҰ/ХҚК | |
---|---|
Ресми сайт | |
Аймақ | Қазақстан |
Әлеуметтік медиа | |
Құрылған күні | 2021 |
Бас кеңсе | Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Төле би к-сі, 298/2 |
Компания иесі | "Express Аванс"Микроқаржы ұйымы" ЖШС |
Қолдау түрлері | |
Телефонды қолдау | |
Тілдер | Орыс, Қазақша |
Жас шектеулері | От 18 жылдарАзаматтар үшін |
Бірінші қарыз | Дейін 150000 KZT / Ставкасы: от 0.01%Күні |
Максималды қарыз | Дейін 150000 KZT / Ставкасы: от 0.7%Күні |
Бонустар | 50 % Бірінші несиеге жеңілдік |
Лицензиялар | Лицензияланған № 02.21.0091.03.09.2021 ж.м., Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің Алматы қаласындағы өңірлік өкілдер басқармасы берген (Белсенді) |
Толтыру әдістері | Банк картасы (Visa / MC), Банктік аударым |
Алу әдістері | Банк картасы (Visa / MC) |
Қажетті құжаттар | Қазақстан азаматының паспорты |
Мақұлдау пайызы | Дейін 95% |
Өтінімді қарау жылдамдығы | Дейін 10 минут |
Клиенттің картасына ақша аудару | Дейін 5 минутӨтінім мақұлданғаннан кейін |
Клиенттің картасына ақша жіберу | Дейін 15 минутБір күн ішінде банктік шот үшін |
Қарызды пайдалану уақыты | Дейін 25 дней |
Мобильді қосымшалар | Жоқ, мобильді қосымшалар |
Несиені ұзарту | Жоқ |
Бонустық бағдарлама | Жоқ |
Өтінімдерді қабылдау | Тәулік бойы |
Өңдеу уақыты | ДС. - ЖМ.: 9: 00-ден 18:00-ге дейін |
Нашар несиесі бар несиелер | Иә |
Серіктестік бағдарламасы | ТіркеуБірінші берілген несие үшін 323 RUB |
Артықшылықтары | Өтінімдерді жылдам қарау және мақұлдау Кез келген банктің картасына ақша аудару Қарыздарды ыңғайлы өтеу, оның ішінде айыппұлсыз мерзімінен бұрын өтеу Өтінім үшін ең аз құжаттар |
Компания деректемелері | Заңды атауы: "Express Аванс"Микроқаржы ұйымы" ЖШС Заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Төле би к-сі, 298/2 |
Өзектендіру күні | 10.10.2023 |
Жалпы бағалау | 8.6/10 |
Мекен-жайы
Қazaқstan Respublikasi, Almati қ., Tөle bi k-sі, 298/2
Потребительские кредиты
Кредитные карты банков
Улучшение кредитной истории
Белсенділік
0шағымдар
- Жаңа0
- Шешілді0
- Емес, шешілді0