Ethereum блокчейніндегі орталықтандырылмаған Биржаның криптовалютасы. Пайдаланушылар өтімділікті қамтамасыз ету үшін белгілерді алады.
Криптовалюта | |
---|---|
Қысқаша атауы | SUSHI |
Ресми сайт | |
Әлеуметтік медиа | |
Құрылған күні | 2020 |
Қолдау түрлері | Twitter |
Қауымдастықтар | |
Тілдер | Ағылшын |
Негізін қалаушы | Бас Номи |
Компания иесі | Alameda Research |
Басшы | Сэм Банкман-Фрид |
Cryptocurrency ерекшеліктері | Криптовалюта платформы, которой выплачивают вознаграждение за предоставление ликвидности |
Қанша монета бар | 250000000 |
Қалай алуға болады | Биржада сатып алыңыз |
Алмасу бағыттарының саны | 252 |
Крипто биржалары | |
Әмияндар | |
Транзакцияны бақылау | Орталықтандырылмаған қаржыландыру |
Өсу факторлары | AMM биржаларының танымалдығы, Сыйақы алу |
Жас шектеулері | От 18 жылдар |
Қосымша мүмкіндіктер | Bentobox Қосымшалары, Активтерді қарызға беру, Оқулықтар, Хаттамадағы өзгерістер үшін дауыс беру, Аналитика |
Артықшылықтары | Токен ұстаушыларға арналған бонустар Ірі крипто биржаларында Листинг Автоматтандырылған маркет-мейкердің ыңғайлылығы Кез келген криптовалюта арасындағы автоматты сауда өтімділігінің мүмкіндігі |
Реттелетін | Жоқ |
API | |
Бастапқы код | |
Ақ кітап | |
Компания деректемелері | Заңды атауы: Alameda Research Заңды мекен-жайы: Ақпарат жоқ |
Жалпы бағалау | 4.2/10 |
Өзектендіру күні | 26.09.2023 |
Отзывы
Әлі пікірлер, бірінші болыңыз!
Биржи криптовалют
Роботы для криптовалюты
NFT-маркетплейсы
Белсенділік
0шағымдар
- Жаңа0
- Шешілді0
- Емес, шешілді0
SushiSwap пікірлер