Әр түрлі челлендждер, қысқаметражды фильмдер мен эскиздер түсіретін ресейлік YouTube блогері. Бірден бірнеше әлеуметтік желілерді дамытады.
Блогер | |
---|---|
Ресми сайт | |
Мекен-жайы | Санкт-Петербург, Ресей |
Қызметтің басталу күні | 2011 |
Нақты аты | Максим Тарасенко |
Жарнама менеджері | Коммерческие запросы через YouTube |
Менеджер байланыстары | |
Әлеуметтік медиа | |
Тілдер | Орыс |
Тарифтер | Постты жариялау / От 1046000 дейін 1568000 RUB Stories - те жариялау / От 418000 дейін 941000 RUB |
Минималды тапсырыс | От 1046000 RUBСтандартты хабарлама От 418000 RUBStories |
Қол жетімді әлеуметтік. желілер | Instagram, Youtube, Вконтакте, Twitter |
Биржаларда блогерлердің болуы | Есептік жазба аналитика және статистиканы қарау үшін қол жетімді |
Жарнама форматтары | Stories, Фотопост, Пост, Интеграция (мидролл) |
Белсенділікті сатып алу | Сатып алынған аудиторияның 3% |
Тыйым салынған тақырыптар | Жоқ |
ГЕО | Ресей, Украина, Қазақстан, Беларусь, Түркия, АҚШ |
Мүдделер | Қарым-қатынас, Әзіл, Пікірлер, Челлендждер |
Ұқсас шоттар | |
Үздік жазылушылар | |
Кімді жарнамалады | ICQ, Geek Brains, Reebok, PUBG Mobile, Aliexpress, Free Fire |
Жазылушылар саны | 5016916+ |
Жазылымдар саны | 55+ |
Абоненттердің сапасы | 63,5% качественной аудитории |
Жазылушылардың жынысы мен жасы | Мужчины: 13,5%, женщины: 48,3%; неизвестно: 38,2%. Средний возраст аудитории: 14-27 лет |
Жазылушыларды тексеру | 40,2% тұрақты белсенді жазылушылар |
Аудитория тұралы есептер | Балалар, Жасөспірімдер, Бейне ойын жанкүйерлері, Бастаушы блогерлер, Стримерлер |
Қатысу туралы есептер | ER: 11,1%, нақты лайктардың орташа саны: 548122 |
Мазмұн туралы есептер | Instagram-да Ешқандай жарнама жоқ; YouTube-тегі жарнамалық материалдар көбінесе жергілікті интеграция немесе мидролл түрінде енгізіледі; фото және бейне жазбалардағы ұнатулар саны шамамен бір деңгейде |
Блогердің ерекшеліктері | Российский видеоблогер, контент-мейкер и летсплейщик, считается одним из самых популярных блогеров в русскоязычном сегменте YouTube |
Серіктестік бағдарламасы | Жоқ |
Жұмыс тәжірибесі | С 2011 года |
Әлеуметтік табыс. өткен жылы желілер | 161 тыс. USD |
Мемлекеттік тіркеу туралы деректер | Данные о госрегистрации отсутствуют |
Бақылаушы органдар мен заңдар | Facebook, Вконтакте, YouTube, Instagram Әкімшілігі |
Артықшылықтары | Мақсатты аудиторияның жасы нақты анықталған Соңғы айдағы ізбасарлар туралы оң статистика Мазмұнды үнемі жаңарту Блогермен тікелей ынтымақтастық |
Кемшіліктері | Instagram-да толық жарнаманың болмауы Промо-материалдарды жасауға жоғары баға |
Жалпы бағалау | 8.5/10 |
Өзектендіру күні | 26.09.2023 |
Мекен-жайы
Sankt-Peterburg, Resey
Отзывы
-
Недостоверный отзыв Пікірді бағалаңыз 000Пікір
Мен Брайнды 2022 жылдан бастап red21 бейне шығаруды тоқтатқаннан бері көріп келемін.
Артықшылықтары- Жаңа айдар, жақында
Кемшіліктері- Бейне өте сирек кездеседі
Продвижение в соц. сетях
Лучшие SEO-сервисы
Онлайн-образование
Белсенділік
0шағымдар
- Жаңа0
- Шешілді0
- Емес, шешілді0
Брайн Мапс пікірлер