Платформа қазіргі уақытта Defi кеңістігінде кездесетін осалдықтардың көпшілігін жоюға бағытталған. Жоба өзін толығымен орталықтандырылмаған, сонымен қатар криптовалюта биржасында кросс-чейн қолдауымен сауда жасайды.
Толық оқыңыз
Жоба | |
---|---|
Жоба белгісі | SRM |
Ресми сайт | |
Әлеуметтік медиа | |
Құрылған күні | 2020 |
Бас кеңсе | Ақпарат көрсетілмеген |
Қолдау түрлері | |
Қауымдастықтар | |
Тілдер | Ағылшын |
Негізін қалаушы | Сэм Банкман-Фрид |
Компания иесі | Serum Foundation |
Басшы | Сэм Банкман-Фрид |
Ағымдағы баға | 5.73 USD |
Нарықтық капиталдандыру | 762700819 USD / +1.2% |
Сауда көлемі 24 сағат | 91381663 USD |
Айналымдағы ұсыныс | 133231781 SRM |
Баға тарихы 7 күн. | 5.52 USD |
Баға тарихы 30 күн. | От 5.52 дейін 8.88 USD |
Тегін нұсқа | Платформаның ашық көзі |
Cryptocurrency ерекшеліктері | Собственная криптовалюта экосистемы Serum для объединения профессиональных трейдеров и DeFi-платформы |
Қалай алуға болады | Биржада сатып алу, алмасу, гранттық бағдарламаларға қатысу |
Ақша табу жолдары | Инвестициялау, Сауда, Тиімді cryptocurrency айырбастау, Гранттық бағдарламаларға қатысу, DeFi-де өз жобаңызды әзірлеу |
Жобаның аналогтары | Solana, Deri Protocol, Binance Smart Chain, Perpetual Protocol және т. б. |
Крипто биржалары | |
Әмияндар | |
Өсу факторлары | Таңбалауыштарға жалпы нарықтық сұраныс, Жаңа инвестициялар, Жобаға деген қызығушылықтың артуы, Орталықтандырылмаған қаржының жалпы өсуі, Биржада жаңа құралдарды енгізу |
Тәуекелдер | Жалған токендердің пайда болуы, Мүмкін кибершабуылдар, Нарықта күшті бәсекелестердің пайда болуы, Биржада жаңа құралдарды енгізу |
Жобаның ерекшеліктері | Solana-да құрылған криптовалюта экожүйесі кросс-тізбекті сауда мен Жылдам Сауда-саттықты қамтамасыз етеді |
Жас шектеулері | От 18 жылдар |
Қосымша мүмкіндіктер | Блог, Пайдалы мақалалар, Форум, Подкасттар, Әзірлеушілерге арналған білім беру материалдары, Дауыс беру және талқылау |
Қону | Сыртқы платформаларда |
Стейкинг | Иә |
Фарминг | Иә |
Артықшылықтары | Хаттамада шектеулер жоқ Көп арналы қолдау қызметі Әлеуметтік желілердегі белсенді қауымдастық Салыстырмалы түрде төмен төлемдер Нақты тапсырыс кітабы |
Кемшіліктері | Платформаның дамуына тек пайдаланушылар әсер етеді Тізбектер арасындағы ескірген алмасу |
Жобаның ұзақтығы | С 2020 года |
Пайдаланушылар саны | 12000+ |
API | Жоқ |
Бастапқы код | |
Ақ кітап | |
Компания деректемелері | Заңды атауы: Serum Foundation Заңды мекен-жайы: Компания туралы ақпарат |
Жалпы бағалау | 4.7/10 |
Өзектендіру күні | 26.09.2023 |
Мекен-жайы
Aқparat kөrsetіlmegen
Отзывы
Әлі пікірлер, бірінші болыңыз!
Биржи криптовалют
Роботы для криптовалюты
Белсенділік
0шағымдар
- Жаңа0
- Шешілді0
- Емес, шешілді0
Serum пікірлер